PERTALITE
Merupakan bahan bakar gasoline yang memiliki oktan 90 serta berwarna hijau terag dan jernih ini sangat tepat digunakan oleh kendaraan dengan kompresi 9:1 hingga 10:1.
Bahan bakar Pertalite memiliki angka oktan yang lebih tinggi daripada bahan bakar Premium 88 sehingga lebih tepat digunakan untuk kendaraan bermesin bensin yang saat ini beredar di Indonesia. Dengan tambahan additive,Pertalite mampu menempuh jarak yang lebih jauh dengan tetap memastikan kualitas dan harga yang terjangkau.
SPESIFIKASI PERTALITE
Nomor Number | Karakateristik Characteristics | Satuan Unit | Batasan Limit | Metode Uji Test Method | |
Minimal Minimum | Maksimal Maximum | ||||
1 | Angka Oktana Riset Research Octane Number (RON) | RON | 90.0 | – | ASTM D2699 |
2 | Stabilitas Oksidasi Oxidation Stability | menit minute | 360 | – | ASTM D525 |
3 | Kandungan Sulfur Sulphur Content | %m/m | – | 0,051) | ASTM D42622/ASTM D4294/ ASTM D5453/ ASTM D7039 |
4 | Sulfur Merkaptan Mercaptan Sulphur | %m/m | – | 0,0022) | ASTM D32237 |
5 | Kandungan Timbal (Pb) Lead (Pb) Content | g/l | Injeksi Timbal Tidak Diizinkan; Dilaporkan Timbal Injection Not Allowed; Reported | ASTM D3237/ ASTM D5059 | |
6 | Kandungan Logam Mental Content | ASTM D3831/ ASTM D5185/UOP391 | |||
Mangan Manganese | mg/l | – | 13) | ||
Besi (Fe) Ferro (Fe) | mg/l | – | 13) | ||
7 | Kandungan Oksigen | %m/m | – | 2,74) | ASTM D4815/ ASTM D6839/ ASTM D5599 |
8 | Kandungan Olefin Olefin Content | %v/v | Dilaporkan Reported | ASTM D1319/ ASTM D6839/ ASTM D6730 | |
9 | Kandungan Aromatik Aromatic Content | %v/v | Dilaporkan Reported | ASTM D1319/ ASTM D6839/ ASTM D6730/ ASTM D5580 | |
10 | Kandungan Benzana Benzana Content | %v/v | Dilaporkan Reported | ASTM D5580/ ASTM D6839/ ASTM D6730/ ASTM D3606 | |
11 | Distilasi : Distillation : | ||||
10% Vol Pengauapan 10% Evaporation Volume | 0C | – | 74 | ASTM D86 | |
50 % Vol Penguapan 50% Evaporation Volume | 0C | 77 | 125 | ||
90 % Vol Penguapan 90% Evaporation Volume | 0C | – | 180 | ||
Titik Didih Akhir Final Boiling Point | 0C | 215 | |||
Residu Residue | %vol | 2.0 | |||
12 | Sedimen sediment | mg/l | 1 | ASTM D5452 | |
13 | Unwashed Gum Unwashed Gum | mg/100ml | 70 | ASTM D381 | |
14 | Washed Gum Washed Gum | mg/100ml | 5 | ASTM D381 | |
15 | Tekanan Uap Vapor Presure | kPa | 69 | ASTM D5191/ ASTM D323 | |
Catatan Umum:
- Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kotoran mesin/kerak).
- Penanganan (handling) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air,bahan bakar lain,dll)
Catatan Kandungan sulfur, Kandungan Timbal,Kandungan Logam,Kandungan Oksigen Dan Sulfur Merkaptan:
- Bahan 0,05% m/m setara dengan 500ppm.
- Batasan 0,002% m/m setara dengan 20ppm.
- Tidak ada penambahan sengaja aditif berbasis logamu aditif yang dapat membentuk abu (ash forming).
- Bila digunakan oksigenat, jenis ether lebih disukai. Kandungan Bioetanol mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No.12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM No.32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Alkohol erkarbon lebih tinggi (C>2) dibatasi maksimal 0,1% volume. Penggunaan metanol tidak diperbolehkan.

