PERTAMAX TURBO

Pertamax Turbo, adalah produk unggulan Pertamina dengan RON tertinggi 98 yang dikembangkan bersama Lamborghini untuk memenuhi kebutuhan kendaraan bermesin bensin dengan teknologi tinggi.
Kalau kamu ingin kemampuan drivability (kelincahan) kendaraanmu menjadi lebih baik, mesin lebih bertenaga sekaligus peduli dengan perbaikan kualitas udara, maka menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo adalah pilihan yang tepat.
Pertamax Turbo dengan RON 98 dan kandungan sulfur dibawah 50 ppm memenuhi standar EURO 4, juga dilengkapi dengan formula PERTATEC (Pertamina Technology) dan lgnition Boost Formula. Sebuah formula yang dirancang untuk menjaga mesin dari karat, membuat mesin lebih tahan lama, pemakaian bahan bakar yang lebih efisien, juga meningkatkan akselerasi kendaraan.
Agen Resmi Pertamax Turbo Harga Murah Bersaing
PT Petro Niaga Solutions yang merupakan agen resmi pertamina siap mesuplai bahan bakar minyak industri serta bahan bakar pertamax turbo ke seluruh wilayah indonesia. Kami menjamin ketepatan volume dan produk yang sesuai standart spesifikasi.
Acuan legal penggunaan BBM non subsidi, selain kategori pengguna BBM tertentu sesuai perpres 191, maka konsumen diluar kategori itu adalah pengguna BBM Non Subsidi.
Spesifikasi Pertamax Turbo Agen Resmi
Nomor Number | Karakateristik Characteristics | Satuan Unit | Batasan Limit | Metode Uji Test Method | |
Minimal Minimum | Maksimal Maximum | ||||
1 | Angka Oktana Riset Research Octane Number (RON) | RON | 98.0 | – | ASTM D2699 |
2 | Stabilitas Oksidasi Oxidation Stability | menit minute | 480 | – | ASTM D525 |
3 | Kandungan Sulfur Sulphur Content | %m/m | – | 0,0051) | ASTM D42622/ASTM D4294/ ASTM D5453 |
4 | Sulfur Merkaptan Mercaptan Sulphur | %m/m | – | 0,0022) | ASTM D32237 |
5 | Kandungan Timbal (Pb) Lead (Pb) Content | g/l | – Injeksi Timbal Tidak Diizinkan Lead (PB) Injection Not Allowed – Dilaporkan Reported | ASTM D3237/ ASTM D5059 | |
6 | Kandungan Fosfor Phosphorus Content | mg/l | Tidak Terdeteksi Not Detected | ASTM 3231 | |
7 | Kandungan Logam (Mangan,Besi) Mental Content (Manganese,Ferro) | mg/l | Tidak Terdeteksi31 Not Detected | ASTM D3831/ ASTM D5185/UOP391 | |
8 | Kandungan Silikon Silicone Content | mg/l | Tidak Terdeteksi Not Detected | ICP-AES | |
9 | Kandungan Oksigen Oxygen Content | %m/m | – | 2,74) | ASTM D4815/ ASTM D6839/ ASTM D5599/ ASTM D6730 |
10 | Kandungan Olefin Olefin Content | %v/v | – | 5) | ASTM D1319/ ASTM D6839/ ASTM D6730 |
11 | Kandungan Aromatik Aromatic Content | %v/v | – | 40,06) | ASTM D1319/ ASTM D6839/ ASTM D6730/ ASTM D5580 |
12 | Kandungan Benzena Benzene Content | %v/v | – | 5.0 | ASTM D1319/ ASTM D6839/ ASTM D6730/ ASTM D5580 |
13 | Distilasi: Distilation: | – | – | ASTM D86 | |
10% Vol Pengauapan 10% Evaporation Volume | oC | – | 70 | ||
50 % Vol Penguapan 50% Evaporation Volume | oC | 75 | 125 | ||
90 % Vol Penguapan 90% Evaporation Volume | oC | 130 | 180 | ||
Titik Didih Akhir Final Boiling Point | oC | – | 215 | ||
Residu Residue | %vol | – | 2.0 | ||
14 | Sedimen sediment | mg/l | – | 1 | ASTM D5452 |
15 | Unwashed Gum Unwashed Gum | mg/100 ml | – | 70 | ASTM D381 |
16 | Washed Gum Washed Gum | mg/100 ml | – | 5 | ASTM D381 |
17 | Tekanan Uap Vapor Presure | kPa | 45 | 69 | ASTM D5191/ ASTM D323 |
18 | Berat Jenis (pada suhu 15oC) Spesific Gravity (at Temperature 15oC) | Kg/m3 | 715 | 770 | ASTM D4052/ ASTM D1298 |
19 | Korosi Bilah Tembaga Copper Strip Corrosion | merit | Kelas 1 Class 1 | ASTM D130 | |
20 | Penampilan Visual Visual Appearance | – | Jernih dan Terang Clear and Bright | Tampilan Visual | |
21 | Warna Color | – | Merah red | Tampilan Visual | |
Penafsiran : Spesifikasi di atas berlaku saat dicetak, untuk spesifikasi sebenarnya silahkan hubungi Pertamina Patra Niaga, Agen Resmi Pertamina Pertamax Turbo
